当前位置:首页 > 废气处理 > 正文内容

有人知道(86)机人字蛤文件吗?焊工算特殊工种吗?

2023-01-06 03:24:51废气处理1

不知道是不是这个

国家劳动总局关于机械工业有毒有害作业等提前退休工种问题给第一机械工业部的复函
国家劳动总局

复函
你部(86)一机劳字1568号来文收悉。经研究,同意你部将报来的《机械工业有毒有害作业等提前退休工种范围表》中所列的制丹工等十四个工种,作为提前退休工种试行。这类工种的工人在退休时,可以按照《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第一条(二)项的规定办
理。请在试行中注意总结经验,并及时报送我局。
除本文批准的十四个提前退休工种外,你部其他需提前退休的工种,凡与我局已批准的其他部门提前退休工种名称、劳动条件(指批准时的劳动条件)相同的,由省、市、自治区机械部门提出,征得同级卫生部门同意、经省、市、自治区劳动部门批准后实行,同时抄报我局备案。
附: 机械工业有毒有害作业等提前退休工种范围表
行业:蓄电池
-------------------------------------------------
序号|工种名称|工种性质| 劳 动 条 件
--|----|----|------------------------------------
1 |涂填工 |有毒有害| 将铅粉和添加剂倒入合膏机内,搅拌成铅膏;再将铅膏倒入涂片机漏斗
| | |里,开动机器进行涂片。一般日产量3000片左右。产品在涂片机流水线
| | |经过涂、刮、浸等过程。另外,薄型、特大型产品全是手工操作,连续站
| | |立六小时,往返搬动3000多次,产品经过涂、刮、搬运过程,涂完后还
| | |要用手工浸酸、干燥。上述操作过程中的铅尘浓度超过国家卫生标准。
--|----|----|------------------------------------
2 |制丹工 |有毒有害| 将铅锭投入铅锅内,经过熔化后铸成铅球;再将铅球运输到铅粉机内,
| | |经过摩擦冲撞磨成铅粉,运入贮存斗内、装桶,送到涂片工序。上述工作
| | |岗位,铅尘浓度超过国家卫生标准。
--|----|----|------------------------------------
3 |化成工 |有毒有害| 将涂好的生极板,逐片装入化成槽内,并一片一片地焊接上,进行充
| | |电;充电后,经过出槽、水洗、干燥、分片加工为半成品。生极板是碱式
| | |块构成的,板上的粉末在装槽及运输过程中脱落,在加工时需逐步进行分
| | |片、震动,铅尘脱落更为严重。车间空气中铅尘浓度超过国家卫生标准。
--|----|----|------------------------------------
4 |铅焊接装|有毒有害| 用手工将正负极板分别插到极群模具的梳形板的齿隙之中,调整极板
|配工 | |使之面面相对,消除个别突出现象,关闭盖板,将极柱放在特定位置,用
| | |氧、煤气焊接,烧熔铅锑合金焊条及极板、极柱,将三者牢固联结一体。
| | |待冷却后,用手工取下极群,清除极群上多余焊渣。配组后在极群正负间
| | |插上隔离板,装入电池槽中,盖上胶盖,罐注沥青封口焊联接条。因正负
| | |极板经过多次移动,极板表面物质脱落成为粉尘,游离空气中,铅尘浓度
| | |超过国家卫生标准。
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
序号|工种名称|工种性质| 劳 动 条 件
--|----|----|------------------------------------
5 |铸造工 |有毒有害| 汽车型板栅是用四模铸片机生产。将配制好的合金用手工投入铅锅内
| | |加温到450~600℃铸成板栅,用手工挂片,用冲床冲成合格的板栅。其余
| | |30多种规格的产品全部手工操作,方法一般是一个工人使用一个铅锅,合
| | |金用手工投入铅锅内,加温铸成板栅,手工开闭模每班六小时最多次数达
| | |2000余次。这一工作岗位铅尘浓度超过国家卫生标准。
--|----|----|------------------------------------
6 |铅熔炼工|有毒有害| 将放在露天的废铅,用铁锹装入料斗内,再用吊车运到熔炼炉上部加料
| | |口,投入炉内成为还原铅,将铅液输入模具内成型。在熔炼过程中需要数
| | |十次用人工加煤和促进剂,用钩多次翻动,在搅拌过程中产生铅蒸汽和粉
| | |尘,其浓度超过国家卫生标准。
-------------------------------------------------
续表 行业:电碳
--------------------------------------------------
序号|工种名称|工种性质| 劳 动 条 件
--|----|----|-------------------------------------
1 |铅粉末制|有毒有害| 将铅锭投入熔化锅内,熔化后工人手持专用工具不时地进行搅拌,当熔
|造 工| |化温度达450~500℃后,在五个大气压下进行喷雾,得到的铅粉过筛。在
| | |喷吹和筛分过程中,铅尘及铅蒸汽浓度超过国家卫生标准。
--|----|----|-------------------------------------
2 |备料工 |有毒有害| 用手工将大块沥青、焦炭砸碎,用大板锹装填,沥青熔化、煤焦油蒸
| | |馏、熬煮。锻烧原料温度达1300℃。沥青在高温作用下产生致癌物质3,4-
| | |苯并蓖。
--|----|----|-------------------------------------
3 |混合工 |有毒有害| 将65~70%的碳黑、石墨、焦炭粉末和高温煤焦油沥青备好,进行加热、
| | |混合、轧辊等过程,在加油和混合,出料时,料温为160~180℃,在轧辊
| | |装合的过程,沥青、煤焦油的烟气极大,沥青烟含多种致癌物质。
--|----|----|-------------------------------------
4 |石墨化工|有毒有害| 石墨化炉温高达2800℃。将电碳制品装入炉内摆好,再铺上焦碳填料、
| | |碳黑保温料,装一炉六个人操作4~5小时,装好炉通电,散发出大量烟
| | |气。经高温后的产品送冷却间,再送出炉间。在石墨化高温处理时产生
| | |酚、氢氰酸、萘、硫酸氢氮氧化合物及3,4-苯并蓖等物质。
--|----|----|-------------------------------------
5 |浸渍工 |有毒有害| 将产品装入金属筐内,放入200~250℃的预热罐内预热2~3小时后,将
| | |预热好的产品吊入浸渍罐内盖紧,抽真空30分钟;然后将沥青排入浸渍罐
| | |内,关闭阀门,除去真空,开始加压、加热;再打开沥青阀门,将沥青排
| | |入贮存罐,打开罐盖,吊出产品。此时沥青烟雾弥漫,其中烟气含氢氰
| | |酸、氮氧化合物、硫化氢及3,4-苯并蓖等有害物质。
-------------------------------------------------
续表 行业:电碳
--------------------------------------------------
序号|工种名称|工种性质| 劳 动 条 件
--|----|----|-------------------------------------
6 |焙烧工 |有毒有害| 将半成品转运炉前。手工装炉和出炉,填料掺有河沙的焦碳粉,用铁锹
| | |扬入,焦碳粉加热分解3,4-苯并蓖等有害物质。
--|----|----|--------------------------------------
7 |压制工 |有毒有害| 将焦碳料粉与沥青、煤焦油倒入混合机内进行加热混合,混合后的料糊
| | |在冲压机打成料柱,送入保温箱,然后装入挤压机进行压型。模压是将焦
| | |碳料粉直接倒入模压机进行压制。沥青、煤焦油在加热时产生3,4-苯并蓖
| | |等物质。在混合过程中,使用硫磺作添加剂,产生硫化氢气体。
---------------------------------------------------
行业:其他
-----------------------------------------------
序号|工种名称|工种性质| 劳 动 条 件
--|----|----|----------------------------------
1 |风铲工 |特别繁重| 手工操作,手持6~9公斤重的风动工具(风铲)和配上各种不同规格
| |体力劳动|钎头(1~2公斤)进行操作,操作者用的风铲进行工作时,风铲往复振
| | |动(每分钟1000~1500次)。经常受到振动、噪声和粉尘的危害。
-----------------------------------------------

1981年8月1日

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接:http://www.shgreenbox.com/fwcl/41734.html